型号 | 43.41 | 43.41-0300 | 43.61-0300 | |
触点规格 | ||||
触点配置 | 1个CO(SPDT) | 1个NO(SPST-NO) | 1个NO(SPST-NO) | |
额定电流/最大峰值电流 A | 10/15 | 10/15 | 16/25 | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 | |
额定负载AC1 VA | 2500 | 2500 | 4000 | |
额定负载AC15(230 V AC) VA | 500 | 500 | 750 | |
单相电动机额定值(230 V AC) kW | — | — | — | |
断流容量DC1:30/110/220 V A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | |
最小开关负载 mW(V/mA) | 300(5/5) | 300(5/5) | 300(5/5) | |
标准触点材料 | AgNi | AgNi | AgNi | |
线圈规格 | ||||
标称电压(UN) | V AC(50/60 Hz) | — | — | — |
V DC
|
3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 |
3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 4 |
12 - 24 - 48 | |
额定功率AC/DC VA(50 Hz)/W | —/0.25 | —/0.25 | —/0.4 | |
操作范围 | AC | — | — | — |
DC | (0.7…1.5)UN | (0.7…1.5)UN | (0.7…1.2)UN | |
保持电压 AC/DC | —/0.4 UN | —/0.4 UN | —/0.4 UN | |
必降电压 AC/DC | —/0.05 UN | —/0.05 UN | —/0.05 UN |