规格 | 34.81.7.xxx.7048 | 34.81.7.xxx.7220 | |||
输出电路 | |||||
触点配置 | 1个CO (SPST-NO) | 1 CO (SPST-NO) | |||
额定电流/最大峰值电流 (针对10 ms) A | 0.1/0.5 | 0.2/10 | |||
额定切换电压 V | 48 DC | 220 DC | |||
切换电压范围V | (1.5…53)DC | (90…256)DC | |||
最大崩溃电压 V | 53 | 256 | |||
额定负载DC13 W | 2.4 | 44 | |||
最小切换电流 mA | 0.05 | 0.05 | |||
最大[关状态]洩漏电流 mA | 0.001 | 0.001 | |||
最大[开状态]电压下降V | 1 | 0.4 | |||
输入电路 | |||||
标称电压 (UN) V DC |
24 |
60 | 24 | 60 | |
额定功率 W | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | |
操作范围 V DC | 16…30 | 35…72 | 16…30 | 35…72 | |
控制电流 mA | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
释放电压 | 10 | 20 | 10 | 20 |