规格 |
38.51/61 | 38.51.3/38.61.3 | ||
触点规格 | ||||
触点配置 | 1个CO (SPDT) | 1个CO (SPDT) | ||
额定电流/最大峰值电流 A | 6/10 | 6/10 | ||
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/400 | 250/400 | ||
额定负载AC1 VA | 1500 | 1500 | ||
额定负载AC15(230 V AC) VA | 300 | 300 | ||
单相电动机额定值(230 V AC) kW | 0.185 | 0.185 | ||
断流容量DC1:30/110/220 V A | 6/0.2/0.12 6/0.2/0.12 | 6/0.2/0.12 6/0.2/0.12 | ||
最小开关负载 mW(V/mA) | 500 (12/10) | 500 (12/10) | ||
标准触点材料 | AgNi | AgNi | ||
线圈规格 | ||||
标称电压(UN) | V AC/DC | 12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240)** | (110…125) | — |
V AC | (230…240)* | — | (230…240) | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 (非極化) | — | — | |
额定功率AC/DC VA(50 Hz)/W |
请参阅PDF资料下载第9页 |
1/1 | 0.5/— | |
操作范围 | AC/DC | (0.8…1.1)UN | (94…138)V — | — |
AC | (184…264)V | — | (184…264)V | |
DC | (0.8…1.2)UN | — | ||
保持电压 AC/DC | 0.6 UN / 0.6 UN | 0.6 UN / 0.6 UN | ||
必降电压 AC/DC | 0.1 UN / 0.05 UN | 44 V | 72 V |