型号 |
38.31/38.41 | ||
触点规格 | |||
触点配置 | 1个NO (SPST-NO) | 1个NO (SPST-NO) | |
额定电流/最大峰值电流 (针对10 ms) A | 5/40 | 3/40 | |
额定电压/最大阻断电压 V | (24/35)DC | (240/—)AC | |
切换电压范围 V | (1.5…24)DC | (12…275)AC | |
重複峰值关状态电压 Vpk | — | 600 | |
最小切换电流 mA | 1 | 50 | |
最大[关状态]洩漏电流 mA | 0.01 | 1 | |
最大[开状态]电压下降 V | 0.3 | 1.1 | |
线圈规格 | |||
标称电压 (UN)
|
V AC/DC | 24 | |
V DC | 12 - 24 | ||
操作范围 | V DC | 请参阅PDF资料下载第10页 | |
控制电流 mA | 请参阅PDF资料下载第10页 | ||
释放电压 V DC | 请参阅PDF资料下载第10页 |