型号 |
67.22-x300 | 67.23-x300 | |
触点规格 | |||
触点配置 |
2个NO (DPST-NO) |
3个NO (3PST-NO) |
|
触点间隙 mm | ≥ 3 | ≥ 3 | |
额定电流/最大峰值电流 (针对5 ms) A | 50/150 | 50/150 | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 400/690 | 400/690 | |
额定负载AC1/AC7a(每极) VA | 20000 | 20000 | |
额定负载AC15(每极@ 230 V AC) VA | 2300 | 2300 | |
单相电动机额定值 (230 V AC) kW | 2.2 | 2.2 | |
三相电动机额定值(480 V AC) kW | — | 11 | |
断流容量DC1: 24/110/220 V A | 50/4/1 | 50/4/1 | |
最小开关负载 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
标准触点材料 | AgSnO₂ | AgSnO₂ | |
线圈规格 | |||
标称电压 (UN) V DC |
5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | ||
额定功率 W | 1.7 | 3.6/1.7 | |
操作范围 (–40…+70)°C DC | (0.90 …1.1)UN | 1.7 | |
節能模式 (–40…+85)°C | 适用于1秒的操作范围 | (0.95…2.5)UN | (0.95…2.5)UN |
电压应维持的正常范围 DC | (0.32…0.65)UN | (0.32…0.65)UN | |
最小保持功率 W | 0.17 | 0.17 | |
必降电压 AC/DC | 0.05 UN | 0.05 UN |