型号 |
66.22-x60x | 66.22-x60xS | 66.82-x60x | |
触点规格 | ||||
触点配置 |
2个NO(DPST-NO) |
2个NO(DPST-NO) |
2个NO(DPST-NO) | |
额定电流/最大峰值电流 A | 30/50 | 30/50 | 30/50 | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/440 | 250/440 | 250/440 | |
额定负载AC1 VA | 7500 | 7500 | 7500 | |
额定负载AC15 (230 V AC) VA | 1200 | 1200 | 1200 | |
单相电动机额定值 (230 V AC) kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
断流容量DC1: 30/110/220 V A | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 | |
最小开关负载 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
标准触点材料 | AgCdO | AgCdO | AgCdO | |
线圈规格 | ||||
标称电压 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | — | ||
V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 | |||
额定功率 VA/W | —/1.7 | —/1.7 | —/1.7 | |
操作范围 | AC | — | — | — |
DC | (0.8…1.1)UN | (0.7…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
保持电压 AC/DC | —/0.5 UN | —/0.5 UN | —/0.5 UN | |
必降电压 AC/DC | —/0.1 UN | —/0.1 UN | —/0.1 UN |