型号 |
66.22 | 66.82 | |
触点规格 | |||
触点配置 |
2 CO(DPDT) |
2 CO(DPDT) |
|
额定电流/最大峰值电流 A | 30/50(NO)- 10/20(NC) | 30/50(NO)- 10/20(NC) | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/440 | 250/440 | |
额定负载AC1 VA | 7500(NO)- 2500(NC) | 7500(NO)- 2500(NC) | |
额定负载AC15 (230 V AC) VA | 1200(NO) | 1200(NO) | |
单相电动机额定值 (230 V AC) kW | 1.5(NO) | 1.5(NO) | |
断流容量DC1: 30/110/220 V A | 25/0.7/0.3(NO) | 25/0.7/0.3(NO) | |
最小开关负载 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
标准触点材料 | AgCdO | AgCdO | |
线圈规格 | |||
标称电压 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240 | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 | ||
额定功率 VA/W | 3.6/1.7 | 3.6/1.7 | |
工作范围 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
保持电压 AC/DC | 0.8 UN / 0.5 UN | 0.8 UN / 0.5 UN | |
必降电压 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |