欢迎来到,深圳市芬德电子科技有限公司官网!

finder功率继电器

联系电话:0755-84552800

手机号码:189-2606-1910

产品中心
PCB继电器
41小型PCB板继电器
  • 41小型PCB板继电器

41小型PCB板继电器

小巧型P.C.B.继电器(3 - 5 - 8 - 12 - 16A)

小巧型固态PCB继电器

· 体积小巧,15.7mm高度

· 灵敏性直流输入电路

· 转换静噪,高速,电气寿命长


全国免费咨询热线:0755-84552800



image.png
规格
41.31 41.52 41.61
触点规格
触点配置 1个CO (SPDT)  2个CO (DPDT)  1个CO (SPDT)
额定电流/最大峰值电流 A 12/25 8/15 16/30**
额定电压/最大切换电压 V AC 250/400 250/400 250/400
额定负载AC1 VA 3000 2000 4000
额定负载AC15(230 V AC) VA 600 400 750
单相电动机额定值(230 V AC) kW 0.5 0.3 0.5
断流容量DC1:30/110/220 V A 12/0.3/0.12 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12
最小开关负载 mW(V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
标准触点材料 AgNi AgNi AgNi
线圈规格
标称电压(UN)  V AC(50/60 Hz) 24 - 230 24 - 230 24 - 230
V DC 5 - 6 - 12 - 24 -  48 - 60 - 110 5 - 6 - 12 - 24 -  48 - 60 - 110 5 - 6 - 12 - 24 -  48 - 60 - 110
额定功率AC/DC VA(50 Hz)/W 0.75/0.4 0.75/0.4 0.75/0.4
操作范围 AC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
DC (0.7…1.5)UN (0.7…1.5)UN (0.7…1.5)UN
保持电压 AC/DC 0.8/0.4 UN   0.8/0.4 UN 0.8/0.4 UN
必降电压 AC/DC 0.15/0.1 UN 0.15/0.1 UN 0.15/0.1 UN

相关产品