型号 |
60.12 - 52xx | 60.13 - 52xx | |
触点规格 | |||
触点配置 | 2个CO (DPDT) | 3个CO (3PDT) | |
额定电流/最大峰值电流 A | 6/10 | 6/10 | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/440 | 250/440 | |
额定负载AC1 VA | 1500 | 1500 | |
额定负载AC15 (230 V AC) VA | 250 | 250 | |
单相电动机额定值 (230 V AC) kW | 0.185 | 0.185 | |
断流容量DC1: 30/110/220 V A | 6/0.3/0.12 | 6/0.3/0.12 | |
最小开关负载 mW (V/mA) | 500(5/5) | 500(5/5) | |
标准触点材料 | AgNi + Au | AgNi + Au | |
线圈规格 | |||
标称电压 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | ||
额定功率 VA/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | |
工作范围 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
保持电压 AC/DC | 0.8 UN / 0.5 UN | 0.8 UN / 0.5 UN | |
必降电压 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |